Banken und Sparkassen
Objekte | Bauherr | Architekt | Gewerk / Invest | Umfang |
---|---|---|---|---|
Sparkassen Filiale Neubau, Finkenwerder | Altländer Sparkasse Jork | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/S/E BS 450 000,- | Planung, Bauleitung |
Sparkassen Filiale Neubau, Steinkirchen | Altländer Sparkasse Jork | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 450 000,- | Planung, Bauleitung |
Sparkassen Filiale, Hollern-Twielenfleth | Altländer Sparkasse Jork | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | K/H/S/E BS 600 000,- | Planung, Bauleitung |
Volksbank, Bremerhaven | Volksbank e.G. | Westphal Bremerhaven | E BS 75 000,- | Planung, Bauleitung |
Stadtsparkasse Cuxhaven Umbau/Erweiterung | Stadtsparkasse Cuxhaven | Kuhn-Pramann-Steinweg | K/L/H BS 4 000 000,- | Ausschreibung, Bauleitung |
Stadtsparkasse Cuxhaven Austausch Kaltwassersatz | Stadtsparkasse Cuxhaven | K BS 120 000,- | Ausschreibung, Bauleitung | |
Umbau und Erweiterung Volksbank Stade | Volksbank Stade | Hinck | E BS 200 000,- | Planung, Bauleitung |
Erläuterungen:
H = Heizung, S = Sanitär, L = Lüftung, E = Elektro / IT, K = Kälte, GLT = Gebäudeleittechnik, BS = Projektkosten Haustechnik
Schulen
Objekte | Bauherr | Architekt | Gewerk / Invest | Umfang |
---|---|---|---|---|
Integrierte Gesamtschule Neubau 1.BA, Geesthacht | Stadt Geesthacht Hochbauamt | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/L/S/GLT BS 1 800 000,- | Planung, Bauleitung |
Sporthalle Geesthacht | Stadt Geesthacht Hochbauamt | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/L/S/GLT BS 1 200 000,- | Planung, Bauleitung |
Realschule Nordenham Sanierung Heizungsanlage | Landkreis Wesermarsch Hochbauamt | H/GLT BS 600 000,- | Planung, Bauleitung | |
Erweiterung Schulzentrum Oldendorf | Samtgemeinde Oldendorf | ARGE Ganzke / Vock | E BS 250 000,- | Planung, Bauleitung |
Sanierung Gaußschule Bremerhaven | Magistrat Seestadt Bremerhaven | Grube und Grube | E BS 950 000,- | Planung, Bauleitung |
BBS Nordenham Sanierung Heizungsanlage | Landkreis Wesermarsch Hochbauamt | H/GLT BS 1 000 000,- | Planung, Bauleitung | |
BBS Buxtehude | Landkreis Stade | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/L/S/GLT BS 450 000,- | Planung, Bauleitung |
Schule am Siel Nordenham GB – Bereich | Landkreis Wesermarsch Hochbauamt | H/S/E/GLT BS 250 000,- | Planung, Bauleitung | |
Realschule Nordenham Sanierung Heizungsanlage | Landkreis Wesermarsch Hochbauamt | H/GLT BS 620 000,- | Planung, Bauleitung | |
Schulzentrum Langen Sanierung WRG | Landkreis Cuxhaven | L BS 75 000,- | Planung, Bauleitung | |
Schule am Luisenhof Nordenham Sanierung Lüftung | Landkreis Wesermarsch Hochbauamt | L/GLT/E BS 350 000,- | Planung, Bauleitung | |
Gymnasium Nordenham Sanierung Lüftung | Landkreis Wesermarsch Hochbauamt | L/GLT/E BS 400 000,- | Planung, Bauleitung | |
Erweiterung Otto-Hahn-Gymnasium | Stadt Geesthacht Hochbauamt | Stein Lübeck | H/L/S/E BS 370 000,- | Planung, Bauleitung |
Erläuterungen:
H = Heizung, S = Sanitär, L = Lüftung, E = Elektro / IT, K = Kälte, GLT = Gebäudeleittechnik, BS = Projektkosten Haustechnik
Industrie und Produktion
Objekte | Bauherr | Architekt | Gewerk / Invest | Umfang |
---|---|---|---|---|
Nordsee-Zeitung, Bremerhaven Neubau Druckerei | Ditzen KG | Westphal Bremerhaven | K/H/S/E BS 480 000,- DM | Planung, Bauleitung |
Barcadi GmbH Buxtehude Neubau Abfüllhalle, Zentrallager Verwaltungsgebäude | Barcadi GmbH | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/L/GLT BS 1 700 000,- DM | Planung, Bauleitung |
Optische Werke, Rathenow | Essilor Rathenow GmbH | Prozesskühlung/H BS 250 000,- | Planung, Bauleitung | |
Optische Werke, Braunschweig | Essilor Optik GmbH | Prozesskälte/H/GLT BS 230 000,- | Planung, Bauleitung | |
Optische Werke, Braunschweig | Essilor Optik GmbH | K BS 150 000,- | Planung, Bauleitung | |
Optische Werke, Freiburg/Breisgau | Essilor Ehinger GmbH | Facility- Management | ||
Optische Werke, Rathenow | Essilor Optik GmbH | Facility- Management | ||
Optische Werke, Braunschweig | Essilor Optik GmbH | Facility- Management | ||
Optische Werke, Freiburg/Breisgau | Essilor Ehinger GmbH | K/Entspiegelung BS 250 000,- | Planung, Bauleitung | |
Optische Werke, Freiburg/Breisgau | Essilor Ehinger GmbH | 600 kW Kälteerz. BS 280 000,- | Planung | |
Optische Werke, Braunschweig | Essilor Optik GmbH | Umbau RGF BS 750 000,- | Planung, Bauleitung | |
Optische Werke, Braunschweig | Essilor Optik GmbH | Veränd.Infrastruktur BS 1 500 000,- | Planung, Bauleitung | |
Optische Werke, Rathenow | Essilor Optik GmbH | Trafo,Hauptverteilung BS 100 000,- | Planung, Bauleitung | |
Optische Werke, Braunschweig | Essilor Optik GmbH | Schaltanlagen BS 20 000,- | Planung, Bauleitung | |
Klindtworth GmbH, Buxtehude Branntwein Brennere | Klindtworth GmbH Buxtehude | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | Technische Lüftung BS 100 000,- | Planung, Bauleitung |
Obstbauversuchsanstalt Estebrügge | Landwirtschaftskammer Hannover | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/L/S/E/Kälte BS 1 200 000,- | Planung, Bauleitung |
Neubau Brüterei Dorum | Lohmann Tierzucht GmbH | H/L/S/E/Druckluft BS 1 800 000,- | Planung, Bauleitung | |
D A S A Stade Neubau Halle 3 | DASA Stade | H/L/S/E/Druckluft BS 1 800 000,- | Planung, Bauleitung | |
D A S A Stade Anbau Halle 4b | DASA Stade | Planung, Bauleitung | ||
D A S A Stade Umbau Halle 9 | DASA Stade | Planung, Bauleitung | ||
D A S A Stade Umbau Halle 4b | DASA Stade | Planung, Bauleitung | ||
Mercedes Benz Zeven | Schulz Harsefeld | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/S/L/E BS 1 200 000,- | Planung, Bauleitung |
Mercedes Benz Rotenburg | Schulz Harsefeld | Wedemeier Partner Oldenburg | H/S/L/E BS 1 400 000,- | Planung, Bauleitung |
Plambeck Neue Energien Verwaltungsgebäude | PNE AG Cuxhaven | Wedemeier Partner Oldenburg | H/S/L/E BS 1 300 000,- | Planung, Bauleitung |
Erläuterungen:
H = Heizung, S = Sanitär, L = Lüftung, E = Elektro / IT, K = Kälte, GLT = Gebäudeleittechnik, BS = Projektkosten Haustechnik
Wohn- und Geschäftshäuser
Objekte | Bauherr | Architekt | Gewerk / Invest | Umfang |
---|---|---|---|---|
Wohn- und Geschäftshaus Buxtehude, Neubau | Bauherrengemeinschaft | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H BS 65 000,- | Planung |
Mehrfamilienhaus Bremerhaven | Vereinigte Bau- und Siedlungsgesellschaft | Westphal Bremerhaven | E BS 65 000,- | Planung, Bauleitung |
Wohn- und Geschäftshaus Berlin, Boxhagener Str. | Spreebau GmbH Wolfram Birkel | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 480 000,- | Planung, Bauleitung |
Wohn- und Geschäftshaus Berlin, August Str. | Spreebau GmbH Wolfram Birkel | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 750 000,- | Planung, Bauleitung |
Wohn- und Geschäftshaus Berlin, Ridbacher Str. | Spreebau GmbH Wolfram Birkel | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 350 000,- | Planung, Bauleitung |
Wohn- und Geschäftshaus Berlin, Invaliden Str. | Spreebau GmbH Wolfram Birkel | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 650 000,- | Planung, Bauleitung |
Wohn- und Geschäftshaus Berlin, Leopold Str. | Spreebau GmbH Wolfram Birkel | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 450 000,- | Planung, Bauleitung |
Wohn- und Geschäftshaus Berlin, Wernsdorfer Str. | Spreebau GmbH Wolfram Birkel | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 450 000,- | Planung, Bauleitung |
Wohn- und Geschäftshaus Berlin, Bernauer Str. | Spreebau GmbH Wolfram Birkel | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 600 000,- | Planung, Bauleitung |
Wohn- und Geschäftshaus Berlin, Marzahner Cha. | Spreebau GmbH Wolfram Birkel | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 1 600 000,- DM | Planung, Bauleitung |
Wohn- und Geschäftshaus Berlin, Schönhauser Str. | Spreebau GmbH Wolfram Birkel | Basedahl Buxtehude | H/S/E BS 850 000,- DM | Planung |
Wohn- und Geschäftshaus Buxtehude | Apotheker Leddin | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | K/H/S/E BS 450 000,- DM | Planung, Bauleitung |
Erläuterungen:
H = Heizung, S = Sanitär, L = Lüftung, E = Elektro / IT, K = Kälte, GLT = Gebäudeleittechnik, BS = Projektkosten Haustechnik
Einkaufszentrum
Objekte | Bauherr | Architekt | Gewerk / Invest | Umfang |
---|---|---|---|---|
Bausparmarkt Wolfen, Hamburg-Rahlstedt; Neubau | Spar Schenefeld | Vock Stade | H/L/S BS 250 000,- | Planung, Bauleitung |
Bausparmarkt, Wolfen Neubau | Spar Schenefeld | Vock Stade | H/L/S BS 450 000,- | Planung, Bauleitung |
Bausparmarkt, Zittau Neubau | Spar Schenefeld | Vock Stade | H/L/S BS 500 000,- | Planung, Bauleitung |
Bausparmarkt, Freiberg Neubau | Spar Schenefeld | Vock Stade | H/L/S BS 500 000,- | Planung, Bauleitung |
Marktkauf Hamburg – Bergedorf Erweiterung | Dr. Langner | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/L BS 230 000,- | Planung, Bauleitung |
Marktkauf Cuxhaven Neubau | Dr. Langner | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/L BS 200 000,- | Planung, Bauleitung |
EKZ Hamburg Wilhelmsburg Neubau Marktkauf | LUNA Immobilien GmbH | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/S/L/E BS 3 500 000,- | Planung, Bauleitung |
EKZ Hamburg Wilhelmsburg Erweiterung Betriebsarztpraxis | LUNA Immobilien GmbH | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/S/L/E BS 100 000,- | Planung, Bauleitung |
EKZ Hamburg Wilhelmsburg Erweiterung Arztpraxis | LUNA Immobilien GmbH | Höchel Engelken Partner, Buxtehude | H/S/L/E BS 100 000,- | Planung, Bauleitung |
Erläuterungen:
H = Heizung, S = Sanitär, L = Lüftung, E = Elektro / IT, K = Kälte, GLT = Gebäudeleittechnik, BS = Projektkosten Haustechnik
Öffentliche Gebäude
Objekte | Bauherr | Architekt | Gewerk / Invest | Umfang |
---|---|---|---|---|
Altenwohnheim Sassnitz, Rügen | Arbeiterwohlfahrt Stadtverband Sassnitz | Westphal Bremerhaven | E BS 800 000,- | Planung, Bauleitung |
Stadtkrankenhaus Wolfsburg Links-Herz-Katheter, Ausbau | Hochbauamt Wolfsburg | Hochbauamt Wolfsburg | K/S BS 55 000,- | Planung |
Bahnhof Dresden | Dresden VSP | Kiszczuk Dünnebacke | L/H/S/E BS 400 000,- | Planung, Bauleitung |
DRK Altenwohnheim Otterndorf Sanierung Heizung | DRK Otterndorf | H BS 200 000,- | Planung, Bauleitung | |
DRK Altenwohnheim Cadenberge | DRK Otterndorf | Meyer Wingst | H/L/S/E BS 1 200 000,- | Planung, Bauleitung |
Behindertenwohnheim Bremerhaven | Albert Schweitzer Wohnstätten | Westphal+Partner | E BS 160 000,- | Planung, Bauleitung |
Umbau Geb. 16, Cuxhaven Bundes-Grenzschutz BSG | Staatshochbauamt Elbe Weser | Apelt Cuxhaven | H/S/L/E BS 1 200 000,- | Planung, Bauleitung |
Zahnarztpraxis / Dentallabor, Bremerhaven | Dr. Zimmermann | Westphal Bremerhaven | E BS 35 000,- | Planung, Bauleitung |
Umbau Stadthaus 6 BT/E Bremerhaven | Magistrat der Seestadt Bremerhaven | Westphal + Partner | E BS 250 000,- | Planung, Bauleitung |
Vorplanung Gebäudeleittechnik Stadthäuser | Magistrat der Seestadt Bremerhaven | E BS 1 500 000,- | Planung, Bauleitung |
Erläuterungen:
H = Heizung, S = Sanitär, L = Lüftung, E = Elektro / IT, K = Kälte, GLT = Gebäudeleittechnik, BS = Projektkosten Haustechnik